气动球阀
  型号:QGHQ641F 压力:Mpa:1.6
  工作压力:4-7 

主要技术参数
件号 件名 材料(材料代号)
1 右阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
2 左阀体 WCB ZG1Cr18Ni9Ti ZG1Cr18Ni12Mo2Ti
3 球体 1Cr18Ni9Ti 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
4 阀杆 2Cr13 1Cr18Ni9Ti 0Cr18Ni12Mo2Ti
5 阀座 聚四氟乙烯(F)或高强度复合聚四氟乙烯(PPL)
6 填料 聚四氟乙烯或柔性石墨
7 执行器 QGH系列  气源压力0.4-0.7Mpa
适用温度 (F)-28-150°C   (PLL)-20-300°C
适用介质 水、油、蒸汽 硝酸类 醋酸类
并可在粉粒介质输送和真空管路上使用
主要外形尺寸和连接尺寸(单位:毫米)
DN L D D1 D2 b f D3Xa Z-d1
15 130/130/140 95 65  45 14/16/16 2 40×4 4-φ14
20 140/140/150 105 75 55 14/16/16 2 51×4 4-φ14
25 150/150/165 115 85 65 14/16/16 2 58×4 4-φ14
32 165/165/180 135 100 48 16/18/18 2 66×4 4-φ14
40 180/180/200 145 110 85 16/18/18 3 75×4 4-φ14
50 200/200/220 160 125 100 16/20/20 3 88×4 4-φ14
65 220/220/250 180 145 120 18/22/22 3 110×4 4-φ18/8-φ18/8-φ18/8-φ18
80 250/250/280 195 160 135 20/22/22 3 121×4 8-φ18
100 280/280/320 215/230/230 180/190/190 155/160/160 20/24/24 3 150×4.5 8-φ18/8-φ23/8-φ23
125 320/320/360 245/270/270 210/220/220 185/188/188 24/28/30 3 176×45 8-φ18/8-φ25/8-φ25
150 360/360/400 280/300/300 240/250/250 210/218/218 24/28/30 3 204×4.5 8-φ18/8-φ25/8-φ25
120 400/400/550 335/360/375 295/310/320 265/278/282 26/34/38 3 260×4.5 12-φ18/12-φ25/12-φ30
青岛鲁康制药设备有限公司 服务电话:0532-85827885,85828765,85839585
设计维护:青岛联科信息技术有限公司